| Dividend details | Ex-date | Payment date | Record date |
|---|---|---|---|
0.499 USDCash dividend | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 15, 2026 |
0.1626 USDCash dividend | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 17, 2026 |
0.8131 USDCash dividend | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 16, 2025 |
0.4634 USDCash dividend | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 16, 2025 |
0.5401 USDCash dividend | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 16, 2025 |
0.1122 USDCash dividend | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 18, 2025 |
0.8714 USDCash dividend | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 17, 2024 |
0.5401 USDCash dividend | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | Sep 25, 2024 |
0.523 USDCash dividend | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | Jun 11, 2024 |
0.1181 USDCash dividend | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 22, 2024 |
0.9739 USDCash dividend | Dec 20, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 21, 2023 |
0.561 USDCash dividend | Sep 26, 2023 | Oct 2, 2023 | Sep 27, 2023 |
0.5476 USDCash dividend | Jun 7, 2023 | Jun 13, 2023 | Jun 8, 2023 |
0.1482 USDCash dividend | Mar 23, 2023 | Mar 29, 2023 | Mar 24, 2023 |
1.0417 USDCash dividend | Dec 13, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 14, 2022 |
0.6817 USDCash dividend | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | Sep 27, 2022 |
0.6508 USDCash dividend | Jun 9, 2022 | Jun 15, 2022 | Jun 10, 2022 |
0.1501 USDCash dividend | Mar 24, 2022 | Mar 30, 2022 | Mar 25, 2022 |
1.1406 USDCash dividend | Dec 13, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 14, 2021 |
0.2002 USDCash dividend | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | Sep 27, 2021 |
0.5892 USDCash dividend | Jun 10, 2021 | Jun 16, 2021 | Jun 11, 2021 |
0.5855 USDCash dividend | Mar 25, 2021 | Mar 31, 2021 | Mar 26, 2021 |
0.5339 USDCash dividend | Dec 14, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 15, 2020 |
0.5182 USDCash dividend | Sep 23, 2020 | Sep 29, 2020 | Sep 24, 2020 |
0.5815 USDCash dividend | Jun 15, 2020 | Jun 19, 2020 | Jun 16, 2020 |
0.8269 USDCash dividend | Mar 25, 2020 | Mar 31, 2020 | Mar 26, 2020 |
0.9339 USDCash dividend | Dec 16, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 17, 2019 |
0.9281 USDCash dividend | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | Sep 25, 2019 |
1.062 USDCash dividend | Jun 17, 2019 | Jun 21, 2019 | Jun 18, 2019 |
0.7083 USDCash dividend | Mar 20, 2019 | Mar 26, 2019 | Mar 21, 2019 |
1.0245 USDCash dividend | Dec 17, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 18, 2018 |
1.0195 USDCash dividend | Sep 26, 2018 | Oct 2, 2018 | Sep 27, 2018 |
1.0548 USDCash dividend | Jun 26, 2018 | Jul 2, 2018 | Jun 27, 2018 |
0.8931 USDCash dividend | Mar 22, 2018 | Mar 28, 2018 | Mar 23, 2018 |
1.4352 USDCash dividend | Dec 19, 2017 | Dec 26, 2017 | Dec 20, 2017 |
1.058 USDCash dividend | Sep 26, 2017 | Sep 29, 2017 | Sep 27, 2017 |
0.9548 USDCash dividend | Jun 27, 2017 | Jun 30, 2017 | Jun 29, 2017 |
1.0584 USDCash dividend | Mar 24, 2017 | Mar 30, 2017 | Mar 28, 2017 |
0.8548 USDCash dividend | Dec 21, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 23, 2016 |
0.2933 USDCash dividend | Sep 26, 2016 | Sep 30, 2016 | Sep 28, 2016 |
0.2742 USDCash dividend | Jun 21, 2016 | Jun 27, 2016 | Jun 23, 2016 |
0.2737 USDCash dividend | Mar 23, 2016 | Mar 30, 2016 | Mar 28, 2016 |
0.2689 USDCash dividend | Dec 24, 2015 | Dec 31, 2015 | Dec 29, 2015 |
0.2708 USDCash dividend | Sep 25, 2015 | Oct 1, 2015 | Sep 29, 2015 |
0.3059 USDCash dividend | Jun 24, 2015 | Jun 30, 2015 | Jun 26, 2015 |
0.3009 USDCash dividend | Mar 25, 2015 | Mar 31, 2015 | Mar 27, 2015 |
0.5947 USDCash dividend | Dec 24, 2014 | Dec 31, 2014 | Dec 29, 2014 |
0.3085 USDCash dividend | Sep 24, 2014 | Sep 30, 2014 | Sep 26, 2014 |
0.2917 USDCash dividend | Jun 24, 2014 | Jun 30, 2014 | Jun 26, 2014 |
0.5067 USDCash dividend | Mar 25, 2014 | Mar 31, 2014 | Mar 27, 2014 |
0.4766 USDCash dividend | Dec 23, 2013 | Dec 30, 2013 | Dec 26, 2013 |
0.4205 USDCash dividend | Sep 24, 2013 | Sep 30, 2013 | Sep 26, 2013 |
0.5273 USDCash dividend | Jun 26, 2013 | Jul 2, 2013 | Jun 28, 2013 |
0.4329 USDCash dividend | Mar 25, 2013 | Apr 1, 2013 | Mar 27, 2013 |
0.4607 USDCash dividend | Dec 19, 2012 | Dec 26, 2012 | Dec 21, 2012 |
0.4065 USDCash dividend | Sep 25, 2012 | Oct 1, 2012 | Sep 27, 2012 |
0.4407 USDCash dividend | Jun 19, 2012 | Jun 25, 2012 | Jun 21, 2012 |
0.4147 USDCash dividend | Mar 26, 2012 | Mar 30, 2012 | Mar 28, 2012 |
0.1046 USDCash dividend | Dec 28, 2011 | Jan 5, 2012 | Dec 30, 2011 |
0.3387 USDCash dividend | Dec 22, 2011 | Dec 29, 2011 | Dec 27, 2011 |
0.3925 USDCash dividend | Sep 26, 2011 | Sep 30, 2011 | Sep 28, 2011 |
0.3616 USDCash dividend | Jun 23, 2011 | Jun 29, 2011 | Jun 27, 2011 |
0.3466 USDCash dividend | Mar 25, 2011 | Mar 31, 2011 | Mar 29, 2011 |
0.3518 USDCash dividend | Dec 23, 2010 | Dec 30, 2010 | Dec 28, 2010 |
0.3752 USDCash dividend | Sep 24, 2010 | Sep 30, 2010 | Sep 28, 2010 |
0.3941 USDCash dividend | Jun 23, 2010 | Jun 29, 2010 | Jun 25, 2010 |
0.2969 USDCash dividend | Mar 25, 2010 | Mar 31, 2010 | Mar 29, 2010 |
0.4894 USDCash dividend | Dec 24, 2009 | Dec 31, 2009 | Dec 29, 2009 |
0.3233 USDCash dividend | Sep 23, 2009 | Sep 29, 2009 | Sep 25, 2009 |
0.2164 USDCash dividend | Jun 23, 2009 | Jun 29, 2009 | Jun 25, 2009 |
0.1678 USDCash dividend | Mar 25, 2009 | Mar 31, 2009 | Mar 27, 2009 |
0.7347 USDCash dividend | Dec 24, 2008 | Dec 31, 2008 | Dec 29, 2008 |
0.84 USDCash dividend | Sep 25, 2008 | Sep 30, 2008 | Sep 29, 2008 |
0.7454 USDCash dividend | Jun 24, 2008 | Jun 30, 2008 | Jun 26, 2008 |
0.8526 USDCash dividend | Mar 25, 2008 | Mar 31, 2008 | Mar 27, 2008 |
0.7111 USDCash dividend | Dec 27, 2007 | Jan 3, 2008 | Dec 31, 2007 |
1.0923 USDCash dividend | Sep 26, 2007 | Oct 2, 2007 | Sep 28, 2007 |
0.8461 USDCash dividend | Jun 29, 2007 | Jul 6, 2007 | Jul 3, 2007 |
