| Period | iShares Barclays Short Treasury | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 1.93% | 7.95% | 6.78% | 8.27% |
| 1 week | 0.04% | 0.72% | 2.70% | 0.39% |
| 1 month | 0.29% | 0.44% | 2.13% | 0.23% |
| 6 months | 1.72% | 6.86% | 5.60% | 5.99% |
| 1 year | 3.78% | 15.67% | 17.58% | 15.90% |
| 3 years | 14.40% | 61.80% | 75.46% | 46.85% |
| All | 36.15% | 43.20% | 1134.07% | 3972.82% |
