| Period | iShares MSCI USA Size Factor ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 10.56% | 8.28% | 7.62% | 8.07% |
| 1 week | 0.48% | 0.05% | 0.49% | 0.44% |
| 1 month | 0.43% | 1.16% | 4.58% | 0.72% |
| 6 months | 7.98% | 6.82% | 6.61% | 6.24% |
| 1 year | 14.47% | 16.49% | 18.38% | 16.82% |
| 3 years | 45.80% | 61.76% | 74.71% | 46.48% |
| All | 345.04% | 43.63% | 1143.78% | 3965.15% |
