| Period | Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 3.96% | 8.26% | 7.33% | 8.62% |
| 1 week | 3.34% | 0.43% | 2.21% | 0.71% |
| 1 month | 2.41% | 0.73% | 1.63% | 0.55% |
| 6 months | 11.81% | 7.17% | 6.14% | 6.33% |
| 1 year | 26.91% | 16.01% | 18.18% | 16.27% |
| 3 years | 87.61% | 62.26% | 76.36% | 47.32% |
| All | 29.10% | 43.61% | 1140.38% | 3985.99% |
