| Period | VanEck HIP Sustainable Muni ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | -- | 8.50% | 7.94% | 8.51% |
| 1 week | -- | 0.26% | 0.20% | 0.85% |
| 1 month | -- | 0.96% | 4.30% | 0.32% |
| 6 months | -- | 7.04% | 6.93% | 6.67% |
| 1 year | -- | 16.73% | 18.73% | 17.30% |
| 3 years | 1.56% | 62.10% | 75.23% | 47.08% |
| All | 4.92% | 43.93% | 1147.44% | 3981.65% |
