| Period | Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 53.58% | 8.09% | 7.49% | 7.91% |
| 1 week | 45.73% | 0.12% | 0.61% | 0.30% |
| 1 month | 76.15% | 1.34% | 4.69% | 0.87% |
| 6 months | 52.08% | 6.63% | 6.49% | 6.08% |
| 1 year | 52.08% | 16.29% | 18.24% | 16.65% |
| 3 years | 52.08% | 61.48% | 74.51% | 46.27% |
| All | 53.58% | 43.38% | 1142.30% | 3959.20% |
