| Period | SNDK 2X Short ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 59.35% | 12.06% | 15.30% | 6.84% |
| 1 week | 17.37% | 1.21% | 1.64% | 0.99% |
| 1 month | 36.52% | 0.53% | 1.50% | 4.13% |
| 6 months | 59.35% | 20.44% | 27.92% | 13.69% |
| 1 year | 59.35% | 15.16% | 18.62% | 10.87% |
| 3 years | 59.35% | 78.89% | 102.71% | 53.25% |
| All | 59.35% | 48.64% | 1232.50% | 3918.87% |
