| Period | ProShares Ultra SpaceX | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 64.44% | 8.24% | 7.42% | 7.74% |
| 1 week | 18.51% | 0.64% | 2.17% | 0.70% |
| 1 month | 49.98% | 0.70% | 2.00% | 0.13% |
| 6 months | 69.54% | 7.15% | 6.24% | 5.47% |
| 1 year | 69.54% | 16.45% | 18.57% | 15.86% |
| 3 years | 69.54% | 62.69% | 77.59% | 46.23% |
| All | 64.44% | 43.59% | 1141.50% | 3952.76% |
