| Period | Global X SuperIncome Preferred | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 3.21% | 11.47% | 12.84% | 9.26% |
| 1 week | 1.81% | 1.14% | 1.06% | 1.69% |
| 1 month | 3.38% | 1.99% | 1.88% | 2.27% |
| 6 months | 7.20% | 15.05% | 18.65% | 12.79% |
| 1 year | 4.56% | 15.89% | 18.46% | 14.57% |
| 3 years | 24.88% | 69.37% | 88.33% | 50.44% |
| All | 55.56% | 47.86% | 1204.14% | 4009.97% |
