| Period | Robo Global Artificial Intelligence ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 27.61% | 7.93% | 7.19% | 8.49% |
| 1 week | 3.78% | 0.74% | 2.33% | 0.59% |
| 1 month | 5.80% | 0.42% | 1.75% | 0.43% |
| 6 months | 23.09% | 6.84% | 6.01% | 6.20% |
| 1 year | 43.69% | 15.65% | 18.03% | 16.13% |
| 3 years | 118.00% | 61.76% | 76.14% | 47.14% |
| All | 226.04% | 43.17% | 1138.84% | 3981.03% |
