| Period | ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 2.72% | 8.29% | 7.27% | 8.63% |
| 1 week | 1.43% | 0.40% | 2.26% | 0.72% |
| 1 month | 7.79% | 0.76% | 1.68% | 0.56% |
| 6 months | 4.81% | 7.19% | 6.09% | 6.34% |
| 1 year | 4.81% | 16.04% | 18.11% | 16.28% |
| 3 years | 4.81% | 62.30% | 76.27% | 47.33% |
| All | 2.72% | 43.65% | 1139.74% | 3986.19% |
