| Period | Virtus Reaves Utilities ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 6.79% | 11.47% | 12.85% | 9.27% |
| 1 week | 4.06% | 1.14% | 1.05% | 1.67% |
| 1 month | 6.73% | 1.99% | 1.88% | 2.26% |
| 6 months | 9.85% | 15.05% | 18.65% | 12.81% |
| 1 year | 9.36% | 15.89% | 18.46% | 14.59% |
| 3 years | 68.25% | 69.38% | 88.33% | 50.46% |
| All | 269.99% | 47.86% | 1204.15% | 4010.50% |
