| Period | iShares S&P Global Timber Forestry | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 1.87% | 12.97% | 14.14% | 11.62% |
| 1 week | 1.69% | 1.21% | 1.77% | 1.69% |
| 1 month | 3.76% | 4.32% | 6.40% | 2.76% |
| 6 months | 6.40% | 12.42% | 17.03% | 9.54% |
| 1 year | 1.30% | 19.32% | 22.87% | 17.74% |
| 3 years | 5.20% | 75.53% | 95.19% | 56.20% |
| All | 102.71% | 49.85% | 1219.08% | 4098.92% |
