| Period | Columbia EM Core ex-China | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 18.01% | 7.83% | 6.47% | 8.28% |
| 1 week | 7.74% | 1.56% | 3.68% | 0.34% |
| 1 month | 13.01% | 0.79% | 4.16% | 0.27% |
| 6 months | 6.67% | 5.92% | 4.48% | 6.06% |
| 1 year | 36.28% | 15.87% | 17.29% | 16.60% |
| 3 years | 63.83% | 61.09% | 72.85% | 46.77% |
| All | 206.02% | 43.04% | 1130.50% | 3973.15% |
