| Period | Pro Ultrshrt Yen | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 13.60% | 8.52% | 7.19% | 9.90% |
| 1 week | 1.01% | 1.07% | 3.58% | 1.14% |
| 1 month | 3.20% | 1.02% | 1.52% | 1.82% |
| 6 months | 17.88% | 6.46% | 4.42% | 7.76% |
| 1 year | 30.38% | 16.26% | 17.63% | 17.80% |
| 3 years | 76.73% | 62.12% | 74.01% | 48.96% |
| All | 239.17% | 43.95% | 1138.77% | 4033.95% |
