| Period | CAM BTC | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 26.25% | 1.64% | 6.29% | 14.82% |
| 1 week | 1.92% | 0.81% | 0.42% | 2.81% |
| 1 month | 3.92% | 8.03% | 7.65% | 6.80% |
| 6 months | 27.06% | 5.75% | 8.82% | 18.96% |
| 1 year | 45.70% | 1.28% | 9.61% | 18.23% |
| 3 years | 0.00% | 32.16% | 30.20% | 14.48% |
| All | 1.53% | 178.59% | 322.51% | 32.08% |
