| Period | CAM ETH | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 35.65% | 1.64% | 6.29% | 14.82% |
| 1 week | 0.36% | 0.81% | 0.42% | 2.81% |
| 1 month | 13.82% | 8.03% | 7.65% | 6.80% |
| 6 months | 35.14% | 5.75% | 8.82% | 18.96% |
| 1 year | 48.70% | 1.28% | 9.61% | 18.23% |
| 3 years | 41.90% | 32.16% | 30.20% | 14.48% |
| All | 42.35% | 178.59% | 322.51% | 32.08% |
