----
Delay Closed: Nov 13, 16:08:00Ratings
Historical performance
| Period | 未來資產環球投資 | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | -- | 7.78% | 10.95% | 30.87% |
| 1 week | -- | 3.45% | 4.07% | 6.50% |
| 1 month | -- | 2.91% | 2.90% | 7.82% |
| 6 months | -- | 10.42% | 10.58% | 25.14% |
| 1 year | -- | 12.69% | 17.31% | 36.25% |
| 3 years | -- | 35.64% | 32.53% | 4.22% |
| All | -- | 161.20% | 301.51% | 44.88% |
