| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Zerui Zhu | 6.39% | 35.96M | 0.00% | +0 | |
Jifen HuangNon-Independent Director | 3.55% | 19.98M | 0.00% | +0 | |
Xuewei ChenGM & Board Secretary | 1.22% | 6.85M | 0.00% | +0 | |
Xiuquan Zhu | 1.18% | 6.66M | 0.00% | +0 | |
Zhenhuai Li | 0.31% | 1.77M | 0.00% | +0 | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0.26% | 1.49M | 0.00% | +0 | |
Jiqin Huang | 0.14% | 771.20K | 0.00% | +0 | |
Hui GaoCFO & Accounting Director | 0.06% | 353.18K | 0.00% | +0 | |
Guangwu XuDeputy GM, Sales Manager & Director | 0.06% | 343.20K | 0.00% | +0 | |
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. | 0.04% | 237.10K | 0.00% | +0 | |
Jiawei LiuChief Engineer | 0.04% | 202.50K | 0.00% | +0 | |
Guihai ZhangDeputy General Manager | 0.02% | 139.25K | 0.00% | +0 | |
Shouchen ZhuChairman | 0.01% | 67.50K | 38.33% | -215.70M | |
Maxwealth Fund Management Co., Ltd | <0.01% | 38.70K | 0.00% | +0 | |
Zhong Ou Fund Management Co., Ltd | <0.01% | 29.30K | 0.00% | +0 | |
China Asset Management Co. Ltd. | <0.01% | 17.90K | 0.00% | +0 | |
Ping An UOB Fund Management Co., Ltd. | <0.01% | 3.60K | 0.00% | +0 | |
China Universal Asset Management Company Ltd. | <0.01% | 2.80K | 0.00% | +0 | |
Fullgoal Fund Management Co. Ltd. | <0.01% | 2.30K | 0.00% | +0 | |
Harvest Fund Management Co. Ltd. | <0.01% | 1.60K | 0.00% | +0 |
