| Period | CAM BTC-R | Hang Seng Index | Hang Seng China Enterprises | Hang Seng TECH |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 30.90% | 1.52% | 5.65% | 14.67% |
| 1 week | 4.03% | 0.43% | 0.59% | 2.25% |
| 1 month | 4.14% | 11.33% | 12.72% | 10.60% |
| 6 months | 30.90% | 9.30% | 11.59% | 20.23% |
| 1 year | 50.48% | 1.26% | 8.36% | 16.91% |
| 3 years | 9.57% | 26.73% | 23.52% | 5.37% |
| All | 8.20% | 178.91% | 325.40% | 31.97% |
