| Period | Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 0.02% | 12.68% | 15.94% | 7.35% |
| 1 week | 1.14% | 2.14% | 3.73% | 0.26% |
| 1 month | 4.51% | 0.51% | 2.93% | 3.15% |
| 6 months | 14.74% | 17.21% | 22.79% | 11.66% |
| 1 year | 4.36% | 15.88% | 19.38% | 11.46% |
| 3 years | 65.42% | 78.56% | 103.97% | 51.92% |
| All | 65.42% | 49.47% | 1239.96% | 3938.23% |
