| Period | AXTI 2X Long ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 63.09% | 13.02% | 16.09% | 8.03% |
| 1 week | 84.94% | 1.53% | 3.03% | 0.95% |
| 1 month | 10.04% | 0.81% | 3.06% | 2.54% |
| 6 months | 63.09% | 18.91% | 24.64% | 13.93% |
| 1 year | 63.09% | 16.09% | 19.22% | 12.11% |
| 3 years | 63.09% | 78.68% | 104.03% | 52.40% |
| All | 63.09% | 49.92% | 1241.61% | 3963.85% |
