| Period | FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 3.92% | 12.66% | 16.45% | 6.77% |
| 1 week | 1.56% | 0.08% | 0.48% | 0.37% |
| 1 month | 3.86% | 0.00% | 2.51% | 4.18% |
| 6 months | 1.56% | 21.57% | 30.16% | 13.50% |
| 1 year | 1.53% | 15.30% | 19.44% | 10.61% |
| 3 years | 70.36% | 79.85% | 104.74% | 53.16% |
| All | 62.51% | 49.44% | 1245.83% | 3916.43% |
