| Period | Doubleline Shiller Cape US Equities ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 1.76% | 8.73% | 9.75% | 7.86% |
| 1 week | 0.10% | 0.96% | 1.41% | 1.26% |
| 1 month | 2.93% | 0.76% | 3.81% | 0.53% |
| 6 months | 0.27% | 7.25% | 8.47% | 5.02% |
| 1 year | 4.23% | 18.21% | 22.07% | 16.91% |
| 3 years | 36.13% | 63.41% | 77.71% | 48.32% |
| All | 47.94% | 44.23% | 1168.38% | 3957.17% |
