| Period | Chainlink ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 6.93% | 8.28% | 7.46% | 8.08% |
| 1 week | 2.30% | 0.42% | 2.09% | 0.21% |
| 1 month | 17.45% | 0.74% | 1.51% | 0.05% |
| 6 months | 7.21% | 7.18% | 6.27% | 5.80% |
| 1 year | 7.21% | 16.02% | 18.32% | 15.69% |
| 3 years | 7.21% | 62.28% | 76.58% | 46.59% |
| All | 6.93% | 43.63% | 1141.91% | 3965.62% |
