| Name/code | Price | Change % | Change | Prev. Close | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
![]() XINKONG INT CAPHK00993 | — | — | — | — | — |
![]() CHENMING PAPERHK01812 | — | — | — | — | — |
![]() ND PAPERHK02689 | — | — | — | — | — |
![]() GWMOTORHK02333 | — | — | — | — | — |
![]() SINOPEC CORPHK00386 | — | — | — | — | — |
![]() JNBYHK03306 | — | — | — | — | — |
![]() SHANGHAI PECHEMHK00338 | — | — | — | — | — |
![]() CHINA TRAVEL HKHK00308 | — | — | — | — | — |
![]() LEE & MAN PAPERHK02314 | — | — | — | — | — |
![]() FSE LIFESTYLEHK00331 | — | — | — | — | — |
![]() SHANGSHAN GOLDHK01939 | — | — | — | — | — |
![]() YUZHOU GROUPHK01628 | — | — | — | — | — |
![]() SUNSHINE PAPERHK02002 | — | — | — | — | — |
