| Period | Wtree Us L-Cp Fund | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 11.23% | 9.70% | 11.17% | 8.66% |
| 1 week | 0.43% | 0.46% | 1.03% | 0.54% |
| 1 month | 0.55% | 0.11% | 2.57% | 1.28% |
| 6 months | 11.14% | 9.21% | 11.25% | 6.41% |
| 1 year | 22.05% | 19.09% | 23.19% | 17.83% |
| 3 years | 71.34% | 65.53% | 84.12% | 48.25% |
| All | 821.18% | 45.51% | 1184.74% | 3987.33% |
