| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lapistone Trust LLC | 29.56% | 2.08M | 0.33% | +0 | |
Yi HuaChairwoman & CFO | 16.73% | 1.18M | 14.05% | -978.31K | |
Clear Street LLC | 10.45% | 735.55K | -- | +735.55K | |
Yong Rong (HK) Asset Management Limited | 9.62% | 677.60K | -- | +677.60K | |
Xiaohan Li | 9.44% | 664.35K | -- | +664.35K | |
Baoman Xu | 9.42% | 663.58K | 0.11% | +0 | |
Shi Liu | 8.95% | 630.43K | 1.05% | -70.05K | |
Haitao CuiExecutive VP & Director | 1.87% | 131.36K | 0.04% | -1.95K | |
Citadel Advisors LLC | 0.42% | 29.65K | 0.42% | +29.65K | |
James LiaoChief Technology Officer | 0.28% | 19.43K | -- | +19.43K | |
Geode Capital Management, LLC | 0.25% | 17.68K | 0.04% | +2.69K | |
Gregory FoleyChief Executive Officer | 0.24% | 16.72K | -- | +16.72K | |
Vanguard Capital Management, LLC | 0.12% | 8.31K | -- | +8.31K | |
FMR LLC | 0.06% | 4.30K | <0.01% | +56.00 | |
Vanguard Fiduciary Trust Company | 0.05% | 3.79K | -- | +0 | |
BlackRock, Inc. | 0.05% | 3.40K | <0.01% | +260.00 | |
Tower Research Capital Europe Limited | 0.01% | 987.00 | <0.01% | -672.00 | |
Lord, Abbett & Co. LLC | <0.01% | 406.00 | <0.01% | +0 | |
Wolverine Asset Management, LLC | <0.01% | 172.00 | <0.01% | +0 | |
The Vanguard Group, Inc. | 0.00% | 0.00 | 0.17% | -12.10K |
