| Period | Fidelity MSCI Utilities Index | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 2.84% | 13.43% | 16.69% | 8.29% |
| 1 week | 1.94% | 1.90% | 3.57% | 0.71% |
| 1 month | 4.19% | 1.18% | 3.60% | 2.31% |
| 6 months | 6.66% | 19.34% | 25.29% | 14.20% |
| 1 year | 1.40% | 16.51% | 19.84% | 12.38% |
| 3 years | 40.83% | 79.32% | 105.10% | 52.77% |
| All | 213.97% | 50.46% | 1248.63% | 3973.57% |
