| Period | Roundhill Gold WeeklyPay ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 11.04% | 8.32% | 7.76% | 8.26% |
| 1 week | 0.95% | 0.04% | 0.28% | 0.17% |
| 1 month | 0.67% | 0.91% | 3.82% | 0.52% |
| 6 months | 22.38% | 6.86% | 6.75% | 6.42% |
| 1 year | 4.26% | 16.53% | 18.57% | 17.91% |
| 3 years | 4.26% | 61.58% | 74.58% | 46.33% |
| All | 2.71% | 43.68% | 1145.36% | 3972.36% |
