| Period | Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 53.41% | 8.52% | 7.03% | 9.75% |
| 1 week | 33.59% | 1.07% | 3.72% | 1.00% |
| 1 month | 52.41% | 1.02% | 1.66% | 1.68% |
| 6 months | 75.47% | 6.46% | 4.27% | 7.61% |
| 1 year | 70.44% | 16.26% | 17.46% | 17.64% |
| 3 years | 70.44% | 62.12% | 73.76% | 48.75% |
| All | 70.84% | 43.95% | 1136.99% | 4028.24% |
