| Period | Leverage Shares 2X Long GOOGL Daily ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 15.97% | 9.55% | 10.54% | 8.65% |
| 1 week | 15.32% | 0.97% | 2.20% | 0.84% |
| 1 month | 13.25% | 0.35% | 1.82% | 0.98% |
| 6 months | 13.25% | 8.47% | 9.62% | 5.74% |
| 1 year | 13.25% | 18.85% | 22.97% | 17.34% |
| 3 years | 13.25% | 65.31% | 83.08% | 48.23% |
| All | 15.97% | 45.31% | 1177.47% | 3986.86% |
