----
Historical performance
| Period | Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 30.61% | 14.05% | 17.23% | 7.88% |
| 1 week | 0.00% | 0.43% | 0.84% | 1.14% |
| 1 month | 0.00% | 1.96% | 3.47% | 1.37% |
| 6 months | 27.31% | 14.53% | 18.96% | 8.21% |
| 1 year | 62.28% | 19.15% | 22.70% | 14.01% |
| 3 years | 63.95% | 79.49% | 100.72% | 54.17% |
| All | 63.95% | 51.28% | 1254.79% | 3958.05% |
