| Period | Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 70.69% | 9.67% | 11.15% | 8.63% |
| 1 week | 16.57% | 0.48% | 1.05% | 0.56% |
| 1 month | 54.63% | 0.09% | 2.58% | 1.26% |
| 6 months | 63.83% | 9.19% | 11.23% | 6.39% |
| 1 year | 63.83% | 19.06% | 23.17% | 17.80% |
| 3 years | 63.83% | 65.49% | 84.09% | 48.22% |
| All | 70.69% | 45.47% | 1184.53% | 3986.44% |
