| Period | GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 25.93% | 11.51% | 15.36% | 5.43% |
| 1 week | 13.58% | 0.91% | 0.47% | 1.32% |
| 1 month | 29.19% | 0.03% | 2.73% | 3.97% |
| 6 months | 25.93% | 16.10% | 22.76% | 8.82% |
| 1 year | 25.93% | 13.75% | 17.83% | 9.11% |
| 3 years | 25.93% | 78.02% | 102.83% | 51.23% |
| All | 25.93% | 47.92% | 1233.24% | 3865.81% |
