| Period | NVDA WeeklyPay ETF - Roundhill | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 10.38% | 9.55% | 10.54% | 8.65% |
| 1 week | 0.31% | 0.97% | 2.20% | 0.84% |
| 1 month | 0.39% | 0.35% | 1.82% | 0.98% |
| 6 months | 12.30% | 8.47% | 9.62% | 5.74% |
| 1 year | 23.06% | 18.85% | 22.97% | 17.34% |
| 3 years | 46.14% | 65.31% | 83.08% | 48.23% |
| All | 46.30% | 45.31% | 1177.47% | 3986.86% |
