----
Historical performance
| Period | GraniteShares Autocallable PLTR ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 11.53% | 10.96% | 9.46% | 8.72% |
| 1 week | 0.35% | 1.05% | 2.79% | 0.20% |
| 1 month | 0.55% | 1.64% | 6.44% | 2.11% |
| 6 months | 11.53% | 5.06% | 1.30% | 5.57% |
| 1 year | 11.53% | 11.05% | 7.23% | 9.87% |
| 3 years | 11.53% | 75.92% | 91.36% | 54.42% |
| All | 11.53% | 47.19% | 1164.99% | 3989.77% |
