| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Merck & Co., Inc. | 13.41% | 14.04M | 0.29% | +0 | |
Tempus AI, Inc. | 12.45% | 13.04M | <0.01% | +0 | |
ARK Investment Management LLC | 7.59% | 7.94M | 0.10% | +65.03K | |
Columbia Management Investment Advisers, LLC | 7.25% | 7.59M | 1.12% | +1.31M | |
T. Rowe Price Group, Inc. | 6.12% | 6.41M | 5.81% | -5.82M | |
Lightspeed Ventures, LLC | 5.83% | 6.10M | 1.97% | -2.06M | |
Deep Track Capital, LP | 5.50% | 5.76M | 2.64% | +2.76M | |
BlackRock, Inc. | 5.15% | 5.39M | 0.04% | +70.38K | |
Aberdeen Group Plc | 3.33% | 3.49M | 0.16% | +238.41K | |
Aigh Capital Management, LLC | 2.77% | 2.90M | 0.06% | +0 | |
Vanguard Capital Management, LLC | 2.74% | 2.87M | -- | +2.87M | |
Kennedy Capital Management LLC | 2.09% | 2.18M | 0.41% | +470.92K | |
Blue Water Life Science Advisors, LP | 1.60% | 1.68M | 0.04% | +0 | |
Casdin Capital, LLC | 1.53% | 1.60M | -- | +1.60M | |
Geode Capital Management, LLC | 1.24% | 1.30M | 0.03% | -152.00 | |
State Street Global Advisors, Inc. | 1.08% | 1.13M | 0.06% | +83.58K | |
Dimensional Fund Advisors LP | 1.02% | 1.07M | 0.06% | +83.07K | |
PFM Health Sciences, LP | 0.83% | 870.10K | 0.04% | +64.28K | |
Portolan Capital Management, LLC | 0.70% | 736.71K | 0.33% | +357.52K | |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.63% | 664.52K | 0.35% | +370.82K |
