| Period | T-REX 2X LONG SPACEX DAILY TARGET ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 67.43% | 8.07% | 7.26% | 7.97% |
| 1 week | 16.08% | 0.80% | 2.32% | 0.49% |
| 1 month | 48.04% | 0.54% | 2.15% | 0.08% |
| 6 months | 67.30% | 6.97% | 6.07% | 5.69% |
| 1 year | 67.30% | 16.26% | 18.38% | 16.11% |
| 3 years | 64.83% | 62.43% | 77.32% | 46.54% |
| All | 62.16% | 43.35% | 1139.57% | 3961.37% |
