| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Geode Capital Management, LLC | 1.38% | 4.60K | 1.35% | +4.58K | |
UBS Asset Management AG | 1.19% | 3.97K | 0.83% | +3.81K | |
Vanguard Fiduciary Trust Company | 0.01% | 40.00 | -- | +0 | |
Carson Wealth Management Group | <0.01% | 2.00 | -- | +2.00 | |
Trent WardCo-Founder, Chairperson, CEO & Secretary | <0.01% | 1.00 | <0.01% | +0 | |
Morgan Stanley | <0.01% | 1.00 | <0.01% | +1.00 | |
Caitong International Asset Management Co., Limited | <0.01% | 1.00 | -- | +1.00 | |
The Vanguard Group, Inc. | 0.00% | 0.00 | 0.47% | -208.00 | |
Tower Research Capital Europe Limited | 0.00% | 0.00 | 0.10% | -46.00 | |
Benjamin BartlettPresident & COO | 0.00% | 0.00 | <0.01% | -1.00 | |
Michael MadiganFormer Chief Financial Officer | 0.00% | 0.00 | <0.01% | -1.00 | |
Virtu Financial, Inc. | 0.00% | 0.00 | 0.55% | -243.00 | |
Bank of America Corporation | 0.00% | 0.00 | <0.01% | -1.00 | |
DRW Holdings, LLC | 0.00% | 0.00 | 0.68% | -300.00 |
