| Period | GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | S&P 500 | Nasdaq | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| YTD | 19.71% | 12.24% | 15.40% | 7.11% |
| 1 week | 2.92% | 1.04% | 1.11% | 1.09% |
| 1 month | 0.25% | 0.36% | 1.58% | 3.88% |
| 6 months | 5.33% | 20.64% | 28.03% | 13.98% |
| 1 year | 24.99% | 15.65% | 19.29% | 11.32% |
| 3 years | 34.74% | 78.70% | 103.17% | 52.92% |
| All | 34.74% | 48.89% | 1233.63% | 3929.17% |
