| Shareholder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Yinan Ren | 118.29% | 3.79M | -- | +3.79M | |
Hyperscale Data, Inc. | 4.74% | 151.66K | 0.50% | -15.94K | |
Hudson River Trading LLC | 3.88% | 124.30K | -- | +124.30K | |
UBS Asset Management AG | 1.75% | 55.95K | 1.61% | +55.75K | |
Jane Street Group, LLC | 0.85% | 27.24K | -- | +27.24K | |
Xiaowei FuFounder, Chairman & CEO | 0.30% | 9.69K | 6.49% | +0 | |
Fan ZhangCo-Founder, Business Development Director & Executive Director | 0.29% | 9.23K | 6.18% | +0 | |
Khee Seng Yeo | 0.09% | 3.00K | 2.01% | +0 | |
Shiqing Wang | 0.08% | 2.67K | 1.79% | +0 | |
Shao Wei Teo | 0.08% | 2.60K | 1.74% | +0 | |
Zhi Yong PhuaChief Financial Officer | 0.03% | 833.00 | 0.56% | +0 | |
Lin Pu XuChief Human Resource Officer | 0.02% | 773.00 | 0.56% | -60.00 | |
Morgan Stanley | <0.01% | 89.00 | -- | +89.00 | |
Yong Xian ChanIndependent Director | <0.01% | 7.00 | <0.01% | +0 | |
Milton Ault | <0.01% | 1.00 | 0.07% | -2.33K | |
ACG Alpha Management LLC | 0.00% | 0.00 | 2.34% | -75.00K | |
FMR LLC | 0.00% | 0.00 | <0.01% | -9.00 | |
Blackstone Alternative Investment Advisors LLC | -<0.01% | 39.00 | 0.03% | +0 |
