1.1670.43% ( +0.005 )
延迟 已收盘: 11月11日 15:00:00历史业绩
| 周期 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 上证指数 | 深证成指 | 创业板指 | 沪深300 | 中证500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 4.29% | 7.26% | 15.79% | 19.70% | 11.97% | 10.08% |
| 近 1 周 | 5.58% | 0.15% | 0.48% | 1.07% | 0.62% | 1.38% |
| 近 1 月 | 7.82% | 3.49% | 9.90% | 15.49% | 5.59% | 7.42% |
| 近 6 月 | 13.23% | 12.88% | 28.36% | 34.54% | 17.69% | 24.06% |
| 近 1 年 | 8.46% | 8.05% | 14.29% | 17.94% | 12.39% | 7.93% |
| 近 3 年 | 17.17% | 21.11% | 14.14% | 28.27% | 13.64% | 20.46% |
| 成立以来 | 17.17% | 2784.29% | 1052.75% | 160.85% | 209.60% | 573.55% |
