0.6111.66% ( +0.010 )
延迟 已收盘: 11月3日 15:00:00晨星评级
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年无评级
历史业绩
| 周期 | 天弘中证食品饮料ETF | 上证指数 | 深证成指 | 创业板指 | 沪深300 | 中证500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 10.93% | 9.09% | 19.58% | 25.33% | 13.41% | 15.25% |
| 近 1 周 | 6.45% | 1.10% | 3.28% | 6.14% | 1.00% | 2.83% |
| 近 1 月 | 5.16% | 6.09% | 15.60% | 23.72% | 8.00% | 14.90% |
| 近 6 月 | 6.29% | 12.26% | 28.00% | 34.96% | 16.61% | 24.22% |
| 近 1 年 | 14.55% | 9.26% | 18.85% | 25.19% | 13.85% | 13.73% |
| 近 3 年 | 26.56% | 19.05% | 10.38% | 21.51% | 11.85% | 14.82% |
| 成立以来 | 39.86% | 2727.44% | 1000.85% | 142.56% | 204.52% | 534.81% |
