0.5601.82% ( +0.010 )
延迟 交易中: 10月7日 15:55:45全部股东
股东类型
- 私营企业57.94%
- 个人与内部人士25.82%
- 公众及其他15.41%
- 机构投资者0.83%
主要股东
| 股东 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Money Farm Pte Ltd | 57.94% | 7.38 亿 | 0.02% | +31.12 万 | |
Yong Guan LimCo-Founder, Executive Chairman & CEO | 11.87% | 1.51 亿 | 0.85% | -1,079.36 万 | |
Yong Sheng LimCo-Founder & Non-Executive Director | 10.24% | 1.30 亿 | 0.00% | +0 | |
Liang Eng LimCo-Founder | 1.16% | 1,482.22 万 | 0.00% | +0 | |
Yang Hong TanChief Operating Officer | 0.85% | 1,079.01 万 | 0.00% | +0 | |
Liang Soh LimFormer Head of Retail Operations, Pawnbroking & Retail | 0.44% | 555.56 万 | 0.03% | +0 | |
Phillip Securities Pte Ltd. | 0.31% | 396.76 万 | 0.02% | +0 | |
Boon Kher Poh | 0.29% | 363.17 万 | 0.02% | +0 | |
Tuan Tat Lew | 0.28% | 363.03 万 | 0.02% | +0 | |
Maybank Securities Pte. Ltd. | 0.27% | 344.00 万 | 0.02% | +0 | |
Sip Chon Kok | 0.27% | 342.76 万 | 0.02% | +0 | |
Futu Holdings Limited | 0.25% | 315.52 万 | 0.02% | +0 | |
Yong Jin Tan | 0.23% | 293.48 万 | 0.02% | +0 | |
Ley Boy Sik | 0.20% | 249.25 万 | 0.02% | +0 |
