74.3651.03% ( +0.755 )
交易中: 11月11日 15:57:21 (美东)晨星评级
2026 年 10 月 31 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
历史业绩
| 周期 | iShares MSCI非美全球基准指数ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 12.03% | 11.31% | 9.58% | 9.19% |
| 近 1 周 | 0.41% | 0.89% | 1.04% | 1.64% |
| 近 1 月 | 1.48% | 2.45% | 6.93% | 1.60% |
| 近 6 月 | 0.64% | 2.79% | 3.06% | 5.58% |
| 近 1 年 | 13.80% | 11.29% | 8.53% | 9.50% |
| 近 3 年 | 70.86% | 72.58% | 84.58% | 53.08% |
| 成立以来 | 131.03% | 47.65% | 1166.43% | 4007.26% |
