94.8200.12% ( +0.110 )
已收盘: 10月14日 16:00:00 (美东)晨星评级
2026 年 9 月 30 日近 3 年
近 5 年
近 10 年
历史业绩
| 周期 | 美国债券综合指数 ETF - iShares | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 2.15% | 12.76% | 14.85% | 7.40% |
| 近 1 周 | 0.54% | 1.06% | 3.07% | 0.86% |
| 近 1 月 | 0.77% | 1.30% | 1.93% | 1.53% |
| 近 6 月 | 3.00% | 10.79% | 12.92% | 6.36% |
| 近 1 年 | 2.06% | 16.17% | 18.52% | 11.56% |
| 近 3 年 | 13.31% | 78.36% | 99.09% | 53.31% |
| 成立以来 | 49.60% | 49.57% | 1227.29% | 3940.12% |
