3.4601.14% ( -0.040 )
已收盘: 10月5日 15:59:59 (美东)当前估值
--市盈率
$3.50股票价格
--市盈率
股票价格$3.50
同行对比
展示与同行业头部的公司估值对比。
行业中位数 11.30x
020406080
行业对比
同行业中不同估值的公司数量分布,预计增长率为下一个财年每股收益的预计增长率。
行业中位数 11.30x
0x20x40x60x80x100x
| 名称/代码 | |||
|---|---|---|---|
APGUSAPi Group | -70.54x | 240.52% | $174.94 亿 |
FLRUS福陆 | -3.34x | 1,245.08% | $66.74 亿 |
LGNUSLegence - CL | -303.88x | 261.60% | $57.92 亿 |
GVAUSGranite建筑 | -32.31x | 221.85% | $53.28 亿 |
WSCUSWillScot | -45.50x | 462.29% | $31.35 亿 |
CDNLUSCardinal Infrastructure | -388.53x | -- | $14.33 亿 |
ITGUSITG | -46.59x | 324.57% | $8.54 亿 |
PHOEUSPhoenix Asia | -339.93x | -- | $4.08 亿 |
IMSRUSTerrestrial Energy | -11.31x | -- | $4.00 亿 |
MTRXUSMatrix服务 | -112.73x | 761.11% | $2.91 亿 |
MAGHUSMagnitude | -130.06x | -- | $2.37 亿 |
ENGSUSEnergys | -37.06x | -- | $1.65 亿 |
SHIMUSShimmick | -7.82x | 75.68% | $1.30 亿 |
HUHUUSHuhutech | -5.05x | -- | $1.28 亿 |
VATEUSInnovate | -4.26x | -- | $1.02 亿 |
KAZRUSSkyline Builders | -6.08x | -- | $4,575.23 万 |
SLNDUSSouthland | -0.09x | 55.64% | $3,647.16 万 |
SKKUSSKK | -5.97x | -- | $1,742.66 万 |
ONEGUSOneConstruction | -1.21x | -- | $1,600.00 万 |
PBKUSPowerBank | -0.60x | 109.65% | $1,047.79 万 |
风险提示
股票估值提供市盈率、市净率、市销率和股息率核心指标。估值数据基于标普全球财务数据计算数据仅供参考,不构成投资建议。
