57.3700.47% ( -0.270 )
已收盘: 10月16日 16:00:01 (美东)当前估值当前市盈率 23.89,处于合理区间,比近 3 年 44.77% 的时间便宜,行业排名 40/255,行业中位数 -0.24。
23.89x市盈率
$57.37股票价格
$2.40每股收益
23.89x市盈率
股票价格$57.37每股收益$2.40
历史估值
市盈率合理区间中位数
- 市盈率
- 23.30x
- 合理区间
- 19.81x–37.74x
同行对比
展示与同行业头部的公司估值对比。
03876114152
当前行业估值中位数小于或等于 0,暂不适用于对比参考。
行业对比
同行业中不同估值的公司数量分布,预计增长率为下一个财年每股收益的预计增长率。
0x30x60x90x120x150x
| 名称/代码 | |||
|---|---|---|---|
SAPUSSAP | 28.65x | 6.83% | $2,588.76 亿 |
CRMUS赛富时 | 20.50x | 33.96% | $1,980.96 亿 |
INTUUS财捷 | 19.03x | 23.56% | $868.92 亿 |
ROPUS儒博科技 | 15.11x | 77.32% | $378.50 亿 |
DASTYUS达索系统(ADR) | 22.38x | -- | $343.41 亿 |
PTCUSPTC公司 | 17.11x | 45.29% | $209.40 亿 |
FICOUSFair Isaac | 20.44x | 39.84% | $166.56 亿 |
ESTCUSElastic NV | 25.64x | 92.46% | $96.32 亿 |
IDCCUSInterDigital Comm | 27.27x | 26.30% | $82.40 亿 |
DBXUSDropbox | 18.13x | 5.12% | $80.28 亿 |
NICEUSNICE | 15.66x | 30.56% | $66.63 亿 |
PEGAUSPegasystems | 17.52x | 36.57% | $56.79 亿 |
ACIWUSACI环球 | 23.62x | 21.02% | $53.30 亿 |
FRSHUSFreshworks | 19.36x | 79.39% | $35.85 亿 |
LIFUSLife360 | 22.72x | 72.71% | $33.46 亿 |
ALRMUSAlarm Com | 23.89x | 14.98% | $28.16 亿 |
BLKBUS布莱克波特科技 | 15.56x | 34.60% | $23.44 亿 |
VYXUSNCR Voyix | 18.04x | 31.67% | $10.47 亿 |
DCBOUSDocebo | 20.43x | 38.10% | $6.87 亿 |
YEXTUSYext | 26.14x | 500.00% | $6.83 亿 |
风险提示
股票估值提供市盈率、市净率、市销率和股息率核心指标。估值数据基于标普全球财务数据计算数据仅供参考,不构成投资建议。
