| 周期 | ARK Space Exploration & Innovation ETF | 标普 500 | 纳斯达克 | 道琼斯 |
|---|---|---|---|---|
| 今年以来 | 13.53% | 13.43% | 16.69% | 8.29% |
| 近 1 周 | 3.95% | 1.90% | 3.57% | 0.71% |
| 近 1 月 | 1.05% | 1.18% | 3.60% | 2.31% |
| 近 6 月 | 9.12% | 19.34% | 25.29% | 14.20% |
| 近 1 年 | 19.42% | 16.51% | 19.84% | 12.38% |
| 近 3 年 | 140.15% | 79.32% | 105.10% | 52.77% |
| 成立以来 | 60.49% | 50.46% | 1248.63% | 3973.57% |
